Descriptives for Poland 1992 household file

Descriptives

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
COUNTRY UNIQUE COUNTRY/YEAR IDENTIFICATION NUMBER 6602 57 57 57.00 .00
CASENUM UNIQUE UNIT NUMBER 6602 1 6602 3301.50 1905.98
HWEIGHT SAMPLE WEIGHT 6602 0 8 1.00 .50
D4 NUMBER OF PERSONS 6602 1 12 2.85 1.54
D5 UNIT STRUCTURE 6602 5 5 5.00 .00
D6 NUMBER OF EARNERS 6602 0 4 .70 .77
D27 NUMBER OF CHILDREN UNDER AGE 18 6602 0 9 .83 1.17
D28 AGE OF THE YOUNGEST CHILD 2761 0 17 7.40 4.92
NUM6574 NUMBER OF PERSONS AGED 65 TO 74 6602 0 3 .28 .55
NUMGE75 NUMBER OF PERSONS AGED 75 YEARS OR MORE 6602 0 3 7.09E-02 .28
WEEKHDFT HEAD WEEKS WORKED FULL TIME 6602 0 52 23.72 25.53
WEEKSPFT SPOUSE WEEKS WORKED FULL TIME 6602 0 52 12.40 21.82
WEEKHDPT HEAD WEEKS WORKED PART TIME 6602 .00 .00 .0000 .0000
WEEKSPPT SPOUSE WEEKS WORKED PART TIME 6602 .00 .00 .0000 .0000
WEEKHDUP HEAD WEEKS UNEMPLOYED 6602 .00 .00 .0000 .0000
WEEKSPUP SPOUSE WEEKS UNEMPLOYED 6602 .00 .00 .0000 .0000
HRSHD HOURS WORKED PER WEEK HEAD 6602 .00 .00 .0000 .0000
HRSSP HOURS WORKED PER WEEK SPOUSE 6602 .00 .00 .0000 .0000
TOTEXP TOTAL EXPENDITURES 6602 .00 .00 .0000 .0000
FOODEXP FOOD EXPENDITURES 6602 .00 .00 .0000 .0000
HOUSEXP HOUSING EXPENDITURES 6602 .00 .00 .0000 .0000
APPEXP CLOTHING EXPENDITURES 6602 .00 .00 .0000 .0000
TRANEXP TRANSPORTATION EXPENDITURES 6602 .00 .00 .0000 .0000
V1 GROSS WAGES AND SALARIES 6602 .00 .00 .0000 .0000
V1NET NET WAGES AND SALARIES 6602 0 208001 24123.50 29272.17
V2 MANDATORY EMPLOYER CONTRIB. 6602 0 81203 9983.24 12389.70
V3 NONMANDATORY EMPLOYER CONT. 6602 0 13646 147.05 690.33
V4 FARM SELF-EMPLOYMENT INCOME 6602 0 328894 3393.28 15330.02
V5 NONFARM SELF-EMPLOYMENT INCOME 6602 .00 .00 .0000 .0000
V6 IN-KIND EARNINGS 6602 0 44587 1782.48 3718.17
V7 MAND.CONTRIB. FOR SELF-EMP. 6602 .00 .00 .0000 .0000
V8 CASH PROPERTY INCOME 6602 0 508000 472.74 7233.62
V9 NONCASH PROPERTY INCOME 6602 .00 .00 .0000 .0000
V10 MARKET VALUE OF RESIDENCE(HOMEOWNERS) 6602 .00 .00 .0000 .0000
V11 INCOME TAXES 6602 .00 .00 .0000 .0000
V12 PROPERTY OR WEALTH TAXES 6602 .00 .00 .0000 .0000
V13 MANDATORY EMPLOYEE CONTRIB. 6602 .00 .00 .0000 .0000
V14 OTHER DIRECT TAXES 6602 .00 .00 .0000 .0000
V15 INDIRECT TAXES 6602 .00 .00 .0000 .0000
V16 SICK PAY 6602 .00 .00 .0000 .0000
V17 ACCIDENT PAY 6602 .00 .00 .0000 .0000
V18 DISABILITY PAY 6602 .00 .00 .0000 .0000
V19 SOCIAL RETIREMENT BENEFITS 6602 0 90485 12237.12 14605.68
V20 CHILD OR FAMILY ALLOWANCES 6602 0 25580 1934.81 3022.58
V21 UNEMPLOYMENT BENEFITS 6602 0 43401 1371.93 3483.20
V22 MATERNITY ALLOWANCES 6602 0 22942 47.91 778.22
V23 MILITARY / VET./ WAR BENEFITS 6602 .00 .00 .0000 .0000
V24 RESIDUAL SOCIAL INSURANCE 6602 .00 .00 .0000 .0000
V25 MEANS-TESTED CASH BENEFITS 6602 .00 .00 .0000 .0000
V26 ALL NEAR CASH BENEFITS 6602 .00 .00 .0000 .0000
V27 VALUE OF NON-CASH FOOD BENEFITS 6602 .00 .00 .0000 .0000
V28 VALUE OF NON-CASH HOUSING BENEFITS 6602 .00 .00 .0000 .0000
V29 VALUE OF NON-CASH MEDICAL BENEFITS 6602 .00 .00 .0000 .0000
V30 VALUE OF NON-CASH HEATING BENEFITS 6602 .00 .00 .0000 .0000
V31 VALUE OF NON-CASH EDUCATION BENEFITS 6602 .00 .00 .0000 .0000
V32 PRIVATE PENSIONS 6602 .00 .00 .0000 .0000
V33 PUBLIC SECTOR PENSIONS 6602 .00 .00 .0000 .0000
V34 ALIMONY OR CHILD SUPPORT 6602 .00 .00 .0000 .0000
V35 RESIDUAL REGULAR PRIVATE INCOME 6602 0 161518 2073.26 5700.24
V36 OTHER CASH INCOME 6602 0 486000 5550.87 15083.84
V37 REALIZED LUMP SUM INCOME 6602 .00 .00 .0000 .0000
V39 GROSS WAGE/SALARY HEAD 6602 .00 .00 .0000 .0000
V39NET NET WAGE/SALARY HEAD 6602 0 165600 14375.58 19857.49
V40 HOURLY WAGE RATE HEAD 6602 .00 .00 .0000 .0000
V41 GROSS WAGE/SALARY SPOUSE 6602 .00 .00 .0000 .0000
V41NET NET WAGE/SALARY SPOUSE 6602 0 101312 6311.82 12704.77
V42 HOURLY WAGE RATE SPOUSE 6602 .00 .00 .0000 .0000
NEARCHB NEAR CASH HOUSING BENEFITS (new = V26S2) 6602 .00 .00 .0000 .0000
NEARCOB NEAR CASH EXCEPT HOUSING (new = V26-V26S2) 6602 .00 .00 .0000 .0000
SELFI SELF EMPLOYMENT INCOME 6602 .00 328894.00 3393.2848 15330.0188
EARNING EARNINGS 6602 .00 328894.00 27516.7836 31122.4976
FI FACTOR INCOME 6602 .00 572161.00 27989.5204 32071.9318
PENSIOI OCCUPATIONAL PENSIONS 6602 .00 .00 .0000 .0000
MI MARKET INCOME 6602 .00 572161.00 27989.5204 32071.9318
MEANSI MEANS TESTED INCOME 6602 .00 .00 .0000 .0000
OTHSOCI SOCIAL INSURANCE EX 19-21 6602 .00 22942.00 47.9105 778.2223
SOCI SOCIAL INSURANCE TRANSFERS 6602 .00 92246.00 15591.7705 13583.1355
SOCTRANS SOCIAL TRANSFERS 6602 .00 92246.00 15591.7705 13583.1355
PRIVATI PRIVATE TRANSFERS 6602 .00 161518.00 2073.2620 5700.2446
TRANSI TRANSFER INCOME 6602 .00 162091.00 17665.0326 14242.7901
GI GROSS INCOME 6602 .00 601443.00 51205.4217 34712.7736
PAYROLL MAND PAYROLL TAXES 6602 .00 .00 .0000 .0000
DPI NET DISPOSABLE INCOME AFTER TAXES 6602 .00 601443.00 51205.4217 34712.7736
Valid N (listwise) 2761




Frequencies for Poland 1992 household file

Frequency Table

MARRIED MARRIED COUPLE INDICATOR

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 2088 31.6 31.6 31.6
1 4514 68.4 68.4 100.0
Total 6602 100.0 100.0

D1 AGE OF HEAD

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 17 1 .0 .0 .0
18 3 .0 .0 .1
19 10 .2 .2 .2
20 11 .2 .2 .4
21 14 .2 .2 .6
22 23 .3 .3 .9
23 31 .5 .5 1.4
24 36 .5 .5 2.0
25 55 .8 .8 2.8
26 66 1.0 1.0 3.8
27 76 1.2 1.2 4.9
28 88 1.3 1.3 6.3
29 96 1.5 1.5 7.7
30 77 1.2 1.2 8.9
31 120 1.8 1.8 10.7
32 103 1.6 1.6 12.3
33 128 1.9 1.9 14.2
34 147 2.2 2.2 16.4
35 161 2.4 2.4 18.9
36 175 2.7 2.7 21.5
37 165 2.5 2.5 24.0
38 162 2.5 2.5 26.5
39 173 2.6 2.6 29.1
40 158 2.4 2.4 31.5
41 156 2.4 2.4 33.9
42 165 2.5 2.5 36.4
43 140 2.1 2.1 38.5
44 138 2.1 2.1 40.6
45 134 2.0 2.0 42.6
46 120 1.8 1.8 44.4
47 98 1.5 1.5 45.9
48 84 1.3 1.3 47.2
49 88 1.3 1.3 48.5
50 92 1.4 1.4 49.9
51 103 1.6 1.6 51.5
52 112 1.7 1.7 53.2
53 112 1.7 1.7 54.8
54 110 1.7 1.7 56.5
55 98 1.5 1.5 58.0
56 122 1.8 1.8 59.8
57 132 2.0 2.0 61.8
58 113 1.7 1.7 63.6
59 119 1.8 1.8 65.4
60 148 2.2 2.2 67.6
61 161 2.4 2.4 70.0
62 149 2.3 2.3 72.3
63 156 2.4 2.4 74.7
64 128 1.9 1.9 76.6
65 143 2.2 2.2 78.8
66 155 2.3 2.3 81.1
67 171 2.6 2.6 83.7
68 143 2.2 2.2 85.9
69 138 2.1 2.1 88.0
70 117 1.8 1.8 89.7
71 97 1.5 1.5 91.2
72 114 1.7 1.7 92.9
73 71 1.1 1.1 94.0
74 50 .8 .8 94.8
75 52 .8 .8 95.5
76 33 .5 .5 96.0
77 36 .5 .5 96.6
78 34 .5 .5 97.1
79 39 .6 .6 97.7
80 32 .5 .5 98.2
81 35 .5 .5 98.7
82 25 .4 .4 99.1
83 15 .2 .2 99.3
84 12 .2 .2 99.5
85 14 .2 .2 99.7
86 4 .1 .1 99.8
87 10 .2 .2 99.9
88 2 .0 .0 100.0
89 1 .0 .0 100.0
90 1 .0 .0 100.0
91 1 .0 .0 100.0
Total 6602 100.0 100.0

D2 AGE OF SPOUSE

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 2088 31.6 31.6 31.6
18 3 .0 .0 31.7
19 6 .1 .1 31.8
20 16 .2 .2 32.0
21 12 .2 .2 32.2
22 22 .3 .3 32.5
23 32 .5 .5 33.0
24 53 .8 .8 33.8
25 67 1.0 1.0 34.8
26 69 1.0 1.0 35.9
27 64 1.0 1.0 36.8
28 87 1.3 1.3 38.2
29 104 1.6 1.6 39.7
30 115 1.7 1.7 41.5
31 104 1.6 1.6 43.0
32 125 1.9 1.9 44.9
33 131 2.0 2.0 46.9
34 124 1.9 1.9 48.8
35 147 2.2 2.2 51.0
36 142 2.2 2.2 53.2
37 155 2.3 2.3 55.5
38 125 1.9 1.9 57.4
39 121 1.8 1.8 59.3
40 125 1.9 1.9 61.1
41 136 2.1 2.1 63.2
42 133 2.0 2.0 65.2
43 118 1.8 1.8 67.0
44 113 1.7 1.7 68.7
45 79 1.2 1.2 69.9
46 72 1.1 1.1 71.0
47 72 1.1 1.1 72.1
48 87 1.3 1.3 73.4
49 58 .9 .9 74.3
50 71 1.1 1.1 75.4
51 67 1.0 1.0 76.4
52 73 1.1 1.1 77.5
53 54 .8 .8 78.3
54 93 1.4 1.4 79.7
55 89 1.3 1.3 81.1
56 102 1.5 1.5 82.6
57 85 1.3 1.3 83.9
58 100 1.5 1.5 85.4
59 88 1.3 1.3 86.7
60 77 1.2 1.2 87.9
61 81 1.2 1.2 89.1
62 111 1.7 1.7 90.8
63 79 1.2 1.2 92.0
64 81 1.2 1.2 93.2
65 73 1.1 1.1 94.4
66 77 1.2 1.2 95.5
67 54 .8 .8 96.3
68 49 .7 .7 97.1
69 31 .5 .5 97.5
70 36 .5 .5 98.1
71 29 .4 .4 98.5
72 17 .3 .3 98.8
73 16 .2 .2 99.0
74 12 .2 .2 99.2
75 11 .2 .2 99.4
76 6 .1 .1 99.5
77 8 .1 .1 99.6
78 6 .1 .1 99.7
79 5 .1 .1 99.8
80 4 .1 .1 99.8
81 1 .0 .0 99.8
82 4 .1 .1 99.9
83 1 .0 .0 99.9
84 1 .0 .0 99.9
85 1 .0 .0 99.9
86 2 .0 .0 100.0
87 2 .0 .0 100.0
Total 6602 100.0 100.0

D3 SEX OF HEAD

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 male 4913 74.4 74.4 74.4
2 female 1689 25.6 25.6 100.0
Total 6602 100.0 100.0

D7 GEOGRAPHIC LOCATION INDICATOR A

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 CENTRAL, Capitol 825 12.5 12.5 12.5
2 NORTH-EAST 385 5.8 5.8 18.3
3 NORTH 665 10.1 10.1 28.4
4 SOUTH 1287 19.5 19.5 47.9
5 SOUTH-EAST 911 13.8 13.8 61.7
6 MIDDLE-EAST 372 5.6 5.6 67.3
7 MIDDLE 574 8.7 8.7 76.0
8 MIDDLE-WEST 878 13.3 13.3 89.3
9 SOUTH-WEST 705 10.7 10.7 100.0
Total 6602 100.0 100.0

D8 ETHNICITY/NATIONALITY OF HEAD

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid .00 6602 100.0 100.0 100.0

ETHNATSP ETHNICITY/NATIONALITY OF SPOUSE

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid .00 6602 100.0 100.0 100.0

D10 EDUCATION LEVEL OF HEAD

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 Complete higher 529 8.0 8.0 8.0
2 Incomplete higher 32 .5 .5 8.5
3 Post-secondary 68 1.0 1.0 9.5
4 Complete secondary 1471 22.3 22.3 31.8
5 Incomplete secondary 78 1.2 1.2 33.0
6 Basic vocational 2003 30.3 30.3 63.3
7 Complete elementary 2123 32.2 32.2 95.5
8 Incomplete elementary 281 4.3 4.3 99.7
9 self-taught,not started 6 .1 .1 99.8
11 in basic vocational scho 5 .1 .1 99.9
13 in sec.vocational school 2 .0 .0 99.9
15 in high school 4 .1 .1 100.0
Total 6602 100.0 100.0

D11 EDUCATION LEVEL OF SPOUSE

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 2088 31.6 31.6 31.6
1 Complete higher 262 4.0 4.0 35.6
2 Incomplete higher 21 .3 .3 35.9
3 Post-secondary 85 1.3 1.3 37.2
4 Complete secondary 1373 20.8 20.8 58.0
5 Incomplete secondary 65 1.0 1.0 59.0
6 Basic vocational 1062 16.1 16.1 75.1
7 Complete elementary 1510 22.9 22.9 97.9
8 Incomplete elementary 126 1.9 1.9 99.8
11 in basic vocational scho 2 .0 .0 99.9
12 in secondary school 1 .0 .0 99.9
13 in sec.vocational school 2 .0 .0 99.9
14 in post-secondary school 1 .0 .0 99.9
15 in high school 4 .1 .1 100.0
Total 6602 100.0 100.0

D12 OCCUPATIONAL TRAINING OF HEAD

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid .00 6602 100.0 100.0 100.0

D13 OCCUPATIONAL TRAINING OF SPOUSE

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid .00 6602 100.0 100.0 100.0

D14 OCCUPATION OF HEAD

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 other & non working 5061 76.7 76.7 76.7
1 miner 159 2.4 2.4 79.1
2 metalworker 112 1.7 1.7 80.8
3 mechanic 132 2.0 2.0 82.8
4 turner 40 .6 .6 83.4
5 fitter 56 .8 .8 84.2
6 electrician 85 1.3 1.3 85.5
7 carpenter or joiner 40 .6 .6 86.1
8 bricklayer 66 1.0 1.0 87.1
9 machine operator 61 .9 .9 88.0
10 charwoman 26 .4 .4 88.4
11 driver 225 3.4 3.4 91.8
12 book-keeper 42 .6 .6 92.5
13 engineer 55 .8 .8 93.3
14 teacher 109 1.7 1.7 95.0
15 clerk 207 3.1 3.1 98.1
16 doctor 12 .2 .2 98.3
17 nurse, health service 29 .4 .4 98.7
18 metallurgist 18 .3 .3 99.0
19 sales 31 .5 .5 99.5
20 farm worker 36 .5 .5 100.0
Total 6602 100.0 100.0

D15 OCCUPATION OF SPOUSE

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 other & non working 5758 87.2 87.2 87.2
2 metalworker 3 .0 .0 87.3
3 mechanic 1 .0 .0 87.3
4 turner 1 .0 .0 87.3
5 fitter 6 .1 .1 87.4
6 electrician 2 .0 .0 87.4
7 carpenter or joiner 2 .0 .0 87.4
8 bricklayer 1 .0 .0 87.5
9 machine operator 11 .2 .2 87.6
10 charwoman 109 1.7 1.7 89.3
11 driver 2 .0 .0 89.3
12 book-keeper 79 1.2 1.2 90.5
13 engineer 4 .1 .1 90.6
14 teacher 144 2.2 2.2 92.7
15 clerk 278 4.2 4.2 97.0
16 doctor 6 .1 .1 97.0
17 nurse, health service 103 1.6 1.6 98.6
18 metallurgist 1 .0 .0 98.6
19 sales 81 1.2 1.2 99.8
20 farm worker 10 .2 .2 100.0
Total 6602 100.0 100.0

D16 INDUSTRY OF HEAD

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 non working,indiv farmer 3459 52.4 52.4 52.4
1 coal-mining 226 3.4 3.4 55.8
2 oil industry 28 .4 .4 56.2
3 power industry 71 1.1 1.1 57.3
4 metallurgical(iron) 87 1.3 1.3 58.6
5 non-ferrous metals 25 .4 .4 59.0
6 metal industry 84 1.3 1.3 60.3
7 engineering 119 1.8 1.8 62.1
9 precision instruments 14 .2 .2 62.3
10 transport equipment 88 1.3 1.3 63.6
11 electromech,electronics 51 .8 .8 64.4
12 chemical industry 79 1.2 1.2 65.6
14 construction materials 41 .6 .6 66.2
15 glass industry 16 .2 .2 66.5
16 ceramic industry 2 .0 .0 66.5
17 timber industry 57 .9 .9 67.4
18 paper industry 24 .4 .4 67.7
19 textile industry 51 .8 .8 68.5
21 clothing industry 30 .5 .5 68.9
22 leather industry 17 .3 .3 69.2
23 food industry 142 2.2 2.2 71.4
26 fodder and utilization 1 .0 .0 71.4
27 printing industry 8 .1 .1 71.5
28 other branches of indus 31 .5 .5 72.0
29 2 .0 .0 72.0
31 building/construction 287 4.3 4.3 76.3
40 agriculture not selfemp 130 2.0 2.0 78.3
41 105 1.6 1.6 79.9
45 forestry 35 .5 .5 80.4
50 transportion industry 308 4.7 4.7 85.1
59 communication 46 .7 .7 85.8
61 trade 160 2.4 2.4 88.2
66 other material productio 40 .6 .6 88.8
70 community/munic services 90 1.4 1.4 90.2
74 housing & community serv 69 1.0 1.0 91.2
77 sciences & tech developm 19 .3 .3 91.5
79 education service 170 2.6 2.6 94.1
83 cultural and art service 27 .4 .4 94.5
85 health care,soc welf svc 139 2.1 2.1 96.6
87 recreation,tourism,sport 20 .3 .3 96.9
89 other non-material servi 32 .5 .5 97.4
91 state admin & justice 121 1.8 1.8 99.2
94 finance and insurance 42 .6 .6 99.9
96 trade unions&other orgs 9 .1 .1 100.0
Total 6602 100.0 100.0

D17 INDUSTRY OF SPOUSE

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 non working,indiv farmer 4900 74.2 74.2 74.2
1 coal-mining 25 .4 .4 74.6
2 oil industry 5 .1 .1 74.7
3 power industry 6 .1 .1 74.8
4 metallurgical(iron) 16 .2 .2 75.0
6 metal industry 20 .3 .3 75.3
7 engineering 25 .4 .4 75.7
9 precision instruments 5 .1 .1 75.8
10 transport equipment 27 .4 .4 76.2
11 electromech,electronics 35 .5 .5 76.7
12 chemical industry 25 .4 .4 77.1
14 construction materials 12 .2 .2 77.3
15 glass industry 11 .2 .2 77.4
16 ceramic industry 3 .0 .0 77.5
17 timber industry 24 .4 .4 77.8
18 paper industry 9 .1 .1 78.0
19 textile industry 44 .7 .7 78.6
21 clothing industry 67 1.0 1.0 79.7
22 leather industry 13 .2 .2 79.9
23 food industry 68 1.0 1.0 80.9
26 fodder and utilization 3 .0 .0 80.9
27 printing industry 9 .1 .1 81.1
28 other branches of indus 10 .2 .2 81.2
29 2 .0 .0 81.2
31 building/construction 42 .6 .6 81.9
40 agriculture not selfemp 41 .6 .6 82.5
41 24 .4 .4 82.9
45 forestry 8 .1 .1 83.0
50 transportion industry 71 1.1 1.1 84.1
59 communication 35 .5 .5 84.6
61 trade 200 3.0 3.0 87.6
66 other material productio 15 .2 .2 87.9
70 community/munic services 18 .3 .3 88.1
74 housing & community serv 28 .4 .4 88.5
77 sciences & tech developm 15 .2 .2 88.8
79 education service 278 4.2 4.2 93.0
83 cultural and art service 26 .4 .4 93.4
85 health care,soc welf svc 257 3.9 3.9 97.3
87 recreation,tourism,sport 15 .2 .2 97.5
89 other non-material servi 13 .2 .2 97.7
91 state admin & justice 93 1.4 1.4 99.1
94 finance and insurance 56 .8 .8 100.0
96 trade unions&other orgs 3 .0 .0 100.0
Total 6602 100.0 100.0

D18 TYPE (STATUS) OF WORKER HEAD

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 non working 2803 42.5 42.5 42.5
1 blue-collar, pub sector 1956 29.6 29.6 72.1
2 white-collar, pub sector 843 12.8 12.8 84.9
3 cottage-worker pub secto 1 .0 .0 84.9
4 commission agent, pub se 26 .4 .4 85.3
5 wage-worker in priv sect 236 3.6 3.6 88.8
6 individual farmer 576 8.7 8.7 97.6
7 unpaid farm worker 46 .7 .7 98.3
8 unemployed 115 1.7 1.7 100.0
Total 6602 100.0 100.0

D19 TYPE (STATUS) OF WORKER SPOUSE

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 non working 4167 63.1 63.1 63.1
1 blue-collar, pub sector 686 10.4 10.4 73.5
2 white-collar, pub sector 858 13.0 13.0 86.5
3 cottage-worker pub secto 5 .1 .1 86.6
4 commission agent, pub se 15 .2 .2 86.8
5 wage-worker in priv sect 26 .4 .4 87.2
6 individual farmer 204 3.1 3.1 90.3
7 unpaid farm worker 393 6.0 6.0 96.2
8 unemployed 248 3.8 3.8 100.0
Total 6602 100.0 100.0

D20 GEOGRAPHIC LOCATION INDICATOR B

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 city>100 thousands 2141 32.4 32.4 32.4
2 city 20 - 100 thou 1389 21.0 21.0 53.5
3 city <20 thousands 786 11.9 11.9 65.4
4 rural 2286 34.6 34.6 100.0
Total 6602 100.0 100.0

D21 MARITAL STATUS HEAD

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid .00 6602 100.0 100.0 100.0

MARTSP MARITAL STATUS SPOUSE

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid .00 6602 100.0 100.0 100.0

D22 TENURE (OWNED OR RENTED HOUSING)

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 private house 2488 37.7 37.7 37.7
2 private apartment 138 2.1 2.1 39.8
3 co-op -- could sell 561 8.5 8.5 48.3
4 co-op -- could not sell 1173 17.8 17.8 66.0
5 apartment through job 1922 29.1 29.1 95.2
6 rent apartment,room 107 1.6 1.6 96.8
7 rent part of the room 1 .0 .0 96.8
8 living with family 206 3.1 3.1 99.9
9 other 6 .1 .1 100.0
Total 6602 100.0 100.0

D25 DISABILITY STATUS HEAD

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid .00 6602 100.0 100.0 100.0

D26 DISABILITY STATUS SPOUSE

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid .00 6602 100.0 100.0 100.0

LFSHD LABOUR FORCE STATUS HEAD

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid .00 6602 100.0 100.0 100.0

LFSSP LABOUR FORCE STATUS SPOUSE

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid .00 6602 100.0 100.0 100.0